Hinweis zur Datenveröffentlichung auf dieser Webseite   Datenschutzerklärung   Impressum

Quellverweis: http://eisstock-ticker.de/index.php?page=CNewsArticle&articleID=1788

Bayernliga Süd Bahnenspiele am 11.01.2015

Endergebnis nach Platzierungsspielen

Ergebnisliste Qualifikationsrunde   Ergebnisliste Endrunde + Bahnenspiele

Platz Verein       Kreis     Stock-Pkt. Gewinn-Pkt.   @
1. TUS Alztal Garching 200       41 : 13     4 : 0      
    Gerd Meisl, Tobias Lex, Klaus meisl, Manfred Brummer, Max Schmid
2. SV Kay 202       13 : 41     0 : 4      
    Andreas Bauer, Andreas Knoor, Konrad Maier, Stephan Fuchs
3. SV Schechen 203       45 : 19     4 : 0      
    Franz Mayer, Michael Neumeier, Peter Rottmoser, Peter Rottmoser, Stefan Olenik
4. EC Marienstein 302       19 : 45     0 : 4      
    Gerd Schaare, Peter Erlacher, Philipp Kleynmans, Manfred Mayr, Stefan Quercher
                                         
Platz Verein Kreis Platz Verein Kreis   Stock-Pkt. Gewinn-Pkt.    
5. TSV Breitbrunn III 203   6. SV Truchtlaching 202     27 : 21     2 : 2      
7. EC Planegg-Geisenbrunn 303   8. EC Eintracht Aufham 201     24 : 22     2 : 2      
9. SC Aising-Pang 203   10. SV Linde Tacherting 202     39 : 23     2 : 2      
11. EC 1978 Haslangkreit 402   12. SV Ostermünchen 203     29 : 17     4 : 0      
13. TSV Kühbach II 402   14. DJK-SG Ramsau 200     32 : 26     2 : 2      
15. TSV Taufkirchen 200   16. SSC Gachenbach II 402     27 : 17     4 : 0      
17. EC Schwangau 401   18. EC Surheim II 201     26 : 24     2 : 2      
19. TSV Pähl 400   20. TSV Hartpenning II 302     34 : 20     4 : 0      
21. SV Unterneukirchen 200   22. ESC Rattenbach 204     30 : 28     3 : 1      
23. SV Halsbach 200   24. EC Friedberg 402     35 : 17     4 : 0      
25. EC Bergen 202   26. SV Helios Daglfing II 303     40 : 26     4 : 0      
27. SV Mehring 200   28. ESV Herrsching 400     37 : 25     4 : 0      
                                         
  Hermann Fast   stv. BO IV Kurt Wanjek   Robert Pabst
  stv. BO Bezirk IV   KSO Matthias Oestereicher   BO Bezirk IV
  [Wettbewerbsleiter]   [Schiedsrichter]     [Rechenbüro]

 

 

Spiele von Aufham:

Platzierungs-
spiele / Bahn 4
3 EC Planegg-Geisenbrunn 303 : 8 EC Eintracht Aufham 201 21 : 3   3 : 19    
Spiel 6 / Bahn 5 8 EC Eintracht Aufham 201 : 11 SV Ostermünchen 203 17 : 14
Spiel 5 / Bahn 4 8 EC Eintracht Aufham 201 : 16 SV Schechen 203 8 : 14
Spiel 4 / Bahn 3 7 SV Kay 202 : 8 EC Eintracht Aufham 201 13 : 13
Spiel 3 / Bahn 2 3 EC Planegg-Geisenbrunn 303 : 8 EC Eintracht Aufham 201 18 : 8
Spiel 2 / Bahn 3 4 TSV Taufkirchen 200 : 8 EC Eintracht Aufham 201 9 : 15
Spiel 1 / Bahn 4    7 SV Kay 202 : 8 EC Eintracht Aufham 201 12 : 16

Quellverweis: http://eisstock-ticker.de/index.php?page=CNewsArticle&articleID=1788

Bayernliga Süd RR: 10.01.2015 in Buchloe

 

E r g e b n i s l i s t e nach Qualifikationsrunde 2


Platz   Mannschaft   Nation Punkte   Note/Diff.   Stockpunkte
 1.   SV Linde Tacherting     202  41  :  13   1,537    461  :  300
 2.   EC Marienstein     302  36  :  18   1,589    448  :  282
 3.   EC Planegg-Geisenbrunn     303  36  :  18   1,210    380  :  314
 4.   TSV Taufkirchen     200  34  :  20   1,390    442  :  318
 5.   TSV Breitbrunn III     203  34  :  20   1,274    395  :  310
 6.   TUS Alztal Garching     200  34  :  20   1,170    378  :  323
 7.   SV Kay     202  33  :  21   1,247    394  :  316
 8.   EC Eintracht Aufham     201  33  :  21   1,233    413  :  335
 9.   DJK-SG Ramsau     200  33  :  21   1,172    402  :  343
10.   SV Truchtlaching     202  32  :  22   1,063    353  :  332
11.   SV Ostermünchen     203  31  :  23   1,042    372  :  357
12.   TSV Pähl     400  30  :  24   1,177    392  :  333
13.   TSV Kühbach II     402  30  :  24   1,120    365  :  326
14.   SC Aising-Pang     203  30  :  24   1,059    359  :  339
15.   EC 1978 Haslangkreit     402  26  :  28   1,143    360  :  315
16.   SV Schechen     203  26  :  28   1,121    370  :  330
17.   EC Schwangau     401  26  :  28   0,873    344  :  394
18.   EC Surheim II     201  26  :  28   0,826    333  :  403
19.   SSC Gachenbach II     402  24  :  30   1,096    375  :  342
20.   SV Halsbach     200  22  :  32   1,065    363  :  341
21.   EC Bergen     202  22  :  32   0,736    295  :  401
22.   ESV Herrsching     400  21  :  33   0,870    349  :  401
23.   SV Mehring     200  20  :  34   0,750    327  :  436
24.   TSV Hartpenning II     302  18  :  36   0,796    316  :  397
25.   ESC Rattenbach     204  17  :  37   0,681    310  :  455
26.   SV Helios Daglfing II     303  17  :  37   0,604    275  :  455
27.   SV Unterneukirchen     200  16  :  38   0,741    315  :  425
28.   EC Friedberg     402  8  :  46   0,451    216  :  479

 

Spiele von Aufham:

28.Durchgang    8 :14   SV Schechen : EC Eintracht Aufham
27.Durchgang   14 :20   EC Eintracht Aufham : TSV Breitbrunn III
26.Durchgang   13 : 6   EC Schwangau : EC Eintracht Aufham
25.Durchgang   17 :13   EC Eintracht Aufham : TUS Alztal Garching
24.Durchgang   13 :17   SV Helios Daglfing II : EC Eintracht Aufham
23.Durchgang   18 : 8   EC Eintracht Aufham : EC Friedberg
22.Durchgang    5 :20   EC Marienstein : EC Eintracht Aufham
21.Durchgang   25 : 3   EC Eintracht Aufham : EC Bergen
20.Durchgang   15 :17   SV Truchtlaching : EC Eintracht Aufham
19.Durchgang   10 :16   EC Eintracht Aufham : ESV Herrsching
18.Durchgang       AUSSETZER    
17.Durchgang   28 : 0   SV Halsbach : EC Eintracht Aufham
16.Durchgang    8 :14   EC Eintracht Aufham : DJK-SG Ramsau
15.Durchgang   11 :15   TSV Kühbach II : EC Eintracht Aufham

 


Bayernliga Süd VR: 22.11.2014 in Ruhpolding

 

Stand nach dem  14. Durchgang  

 Endergebnis Qualifikationsrunde 1


Platz   Mannschaft   Nation Punkte   Note/Diff.   Stockpunkte
 1.   TUS Alztal Garching     200  24  :  4   1,809    237  :  131
 2.   EC Planegg-Geisenbrunn     303  23  :  5   1,482    203  :  137
 3.   EC Marienstein     302  20  :  8   1,761    243  :  138
 4.   SV Linde Tacherting     202  19  :  9   1,548    243  :  157
 5.   TSV Breitbrunn III     203  19  :  9   1,346    210  :  156
 6.   TSV Taufkirchen     200  18  :  10   1,541    245  :  159
 7.   TSV Pähl     400  18  :  10   1,241    211  :  170
 8.   EC Eintracht Aufham     201  17  :  11   1,381    232  :  168
 9.   EC Surheim II     201  17  :  11   0,946    193  :  204
10.   EC 1978 Haslangkreit     402  16  :  12   1,482    209  :  141
11.   SV Kay     202  16  :  12   1,311    198  :  151
12.   SV Truchtlaching     202  16  :  12   1,064    184  :  173
13.   SC Aising-Pang     203  16  :  12   1,034    180  :  174
14.   DJK-SG Ramsau     200  16  :  12   0,990    198  :  200
15.   SV Ostermünchen     203  15  :  13   1,033    189  :  183
16.   TSV Kühbach II     402  14  :  14   1,058    183  :  173
17.   SSC Gachenbach II     402  12  :  16   1,119    198  :  177
18.   SV Halsbach     200  12  :  16   1,049    194  :  185
19.   SV Mehring     200  12  :  16   0,761    175  :  230
20.   EC Bergen     202  12  :  16   0,704    150  :  213
21.   EC Schwangau     401  11  :  17   0,690    160  :  232
22.   ESC Rattenbach II     204  9  :  19   0,634    151  :  238
23.   SV Schechen     203  8  :  20   0,823    153  :  186
24.   ESV Herrsching     400  8  :  20   0,756    167  :  221
25.   EC Friedberg     402  8  :  20   0,569    128  :  225
26.   SV Helios - Daglfing II     303  7  :  21   0,523    136  :  260
27.   TSV Hartpenning II     302  6  :  22   0,632    134  :  212
28.   SV Unterneukirchen     200  3  :  25   0,545    132  :  242

 

 

Spiele von Aufham:




14.Durchgang    8 :17   TSV Pähl : EC Eintracht Aufham
13.Durchgang   19 :13   EC Eintracht Aufham : SV Kay
12.Durchgang    8 :20   SV Linde Tacherting : EC Eintracht Aufham
11.Durchgang   17 : 5   EC Eintracht Aufham : TSV Hartpenning II
10.Durchgang   15 :13   ESC Rattenbach II : EC Eintracht Aufham
 9.Durchgang   17 :17   EC Eintracht Aufham : SV Unterneukirchen
 8.Durchgang    6 :28   SV Mehring : EC Eintracht Aufham
 7.Durchgang   23 : 5   EC Eintracht Aufham : SSC Gachenbach II
 6.Durchgang    9 : 9   SV Ostermünchen : EC Eintracht Aufham
 5.Durchgang    8 :20   EC Eintracht Aufham : SC Aising-Pang
 4.Durchgang   13 :13   EC 1978 Haslangkreit : EC Eintracht Aufham
 3.Durchgang   10 :16   EC Eintracht Aufham : EC Planegg-Geisenbrunn
 2.Durchgang   12 :24   TSV Taufkirchen : EC Eintracht Aufham
 1.Durchgang   14:21                              EC Eintracht Aufham  : EC Surheim II

 

 

 

Liveticker Bayernliga Eisstocksport Eisstockschießen Stocksport Live Ergebnisse Bayern Liga Aufham I Live ticker Internet Online Ticker

Datenschutzerklärung   Impressum    Kontakt: webmaster@ece-aufham.de

Besucher heute: 215 - Besucher gestern: 153 - Besucher gesamt: 340893